Overzicht Structurele prioriteiten 2025-2028 | ||||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Structurele jaarlast | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |||||||
3.1 | Herinrichting Stationsstraat | 1.146.000 | 20 | 26.027 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 3 |
3.3 | Unesco Biosfeergebied Grenspark Kempen~Broek | nee | nvt | exploitatie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3 |
3.4 | Aanvullende subsidie capaciteitsuitbreiding NMC | nee | nvt | exploitatie | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 3 |
4.5 | Continuering en versterking binnenstadmanagement | nee | nvt | exploitatie | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 4 |
1.2 | Continueren wettelijke taken Archiefwet | nee | nvt | exploitatie | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 1 |
Ov.1 | Vergroten inkomsten door duurzame inzet op externe financiering | nee | nvt | exploitatie | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Ov |
6.1 | Waarborgen meer integere dienstverlening | nee | nvt | exploitatie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 6 |
6.3 | Vergroten vertrouwen burger op overheidshandelen | nee | nvt | exploitatie | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 6 |
1.4 | Professionalisering vastgoedmanagement en grondbeleid | nee | nvt | exploitatie | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 1 |
5.1 | Strategisch vermogen organisatie borgen | nee | nvt | exploitatie | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 5 |
2.8 | Aanpak mobiliteit en inrichting Stadsrandzone | 7.000.000 | 40 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 2 | |
Totaal structurele prioriteiten | 681.000 | 681.000 | 751.000 | 951.000 |
Overzicht Incidentele prioriteiten 2025-2028 | ||||||||||
Nr. | Omschrijving | incidentele last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Structurele jaarlast | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Pr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |||||||
2.1 | Toekomstvisie zwembad De IJzeren Man | 50.000 | nvt | exploitatie | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Alg.1 | Continueren aanpak oneigenlijk grondgebruik 2025-2028 | 1.200.000 | nvt | exploitatie | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Alg | |
1.1 | Opstellen ontwikkelingsplan Biest/Groenewoud | 440.000 | nvt | exploitatie | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 1 | |
4.1 | Actieplan circulaire economie Weert | 25.000 | nvt | exploitatie | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4.2 | Uitvoering verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 287.000 | nvt | exploitatie | 287.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3.2 | Integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad | 75.000 | nvt | exploitatie | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4.3 | Continueren inzet Stichting Streetwise | 150.000 | nvt | exploitatie | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 4 | |
2.2 | Herijking subsidiebeleid | 95.000 | nvt | exploitatie | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4.4 | Continueren inzet Stadslab Weert | 80.000 | nvt | exploitatie | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.3 | Continueren en verder versterken culturele infrastructuur | 100.000 | nvt | exploitatie | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.4 | Versterken invulling leefbaarheid | 136.000 | nvt | exploitatie | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1.3 | Optimaliseren dienstverlening m.b.t. evenementen | 206.000 | nvt | exploitatie | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3.5 | Uitbreiding dienstverleningsniveau openbaar gebied (serviceteams) | 840.000 | nvt | exploitatie | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 3 | |
2.5 | Versterken wettelijke uitvoering WMO | 730.000 | nvt | exploitatie | 365.000 | 365.000 | 0 | 0 | 2 | |
6.2 | Professionalisering interne (ICT-)dienstverlening | 90.000 | nvt | exploitatie | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.6 | Techniek Campus Weerterland | 200.000 | nvt | exploitatie | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.7 | Instellen van een leefbaarheidsfonds | 225.000 | nvt | exploitatie | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 2 | |
Totaal incidentele prioriteiten | 2.639.000 | 1.215.000 | 775.000 | 300.000 | ||||||
De incidentele prioriteiten worden in 2026 en 2027 ten laste van de algemene reserve gebracht en voor de jaren 2025 en 2028 komen ze ten laste |