Voor een dienst of product van de gemeente betaalt men leges. Vraagt men bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of omgevingsvergunning aan, dan brengt de gemeente hiervoor leges in rekening. Men moet de leges ook betalen als de aanvraag wordt afgewezen. Want het gaat niet om het eindproduct, maar om een vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
Voor de legestarieven geldt het beginsel van maximaal 100% kostendekking.
Een aantal tarieven van de legestarieventabel zijn echter door de Rijksoverheid gemaximeerd:
- hoofdstuk 1 paragraaf 2: reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart (NIK);
- hoofdstuk 1 paragraaf 3: rijbewijzen;
- hoofdstuk 1 paragraaf 7: verklaring omtrent gedrag (VOG) en naturalisatietarieven;
- hoofdstuk 3 paragraaf 24: Wet op de kansspelen en Speelautomatenbesluit 2000.
De gemeenteraad stelt de overige legestarieven vast. Voor de legestarieven bij evenementen-vergunningen heeft de raad bij de behandeling van de kadernota 2025 besloten het beginsel van 100% kostendekking los te laten.
Voor de overige legestarieven wordt voor het begrotingsjaar 2025 gerekend met de consumenten-prijsindex van 2,8%.
Kostendekkendheid leges | ||||||||
HOOFDSTUK 1 | Loonsom | Materiële | Subtotaal | BTW | Over- | Totaal | Baten | Kosten- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragraaf 1 Burgerlijke stand | 202 | 59 | 262 | 12 | 107 | 381 | 89 | 23% |
Paragraaf 2 Reisdocumenten* | 148 | 315 | 463 | 66 | 78 | 607 | 642 | 106% |
Paragraaf 3 Rijbewijzen | 79 | 105 | 184 | 22 | 42 | 248 | 199 | 80% |
Paragraaf 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 632 | 87 | 720 | 18 | 335 | 1.073 | 25 | 2% |
Paragraaf 7 Overige publiekszaken | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 15 | 7 | 50% |
Paragraaf 15 Verkeer en vervoer | 68 | 2 | 71 | 0 | 36 | 107 | 14 | 13% |
Paragraaf 17 APV | 70 | 3 | 73 | 1 | 37 | 110 | 3 | 3% |
Paragraaf 18 Diversen | 183 | 0 | 183 | 0 | 97 | 279 | 4 | 1% |
TOTAAL HOOFDSTUK 1 | 1.386 | 579 | 1.965 | 122 | 734 | 2.821 | 984 | 35% |
HOOFDSTUK 2 | Loonsom | Materiële | Subtotaal | BTW | Over- | Totaal | Baten | Kosten- |
Paragraaf 2.2 Omgevingsvergunning | 1.074 | 102 | 1.176 | 14 | 569 | 1.759 | 1.304 | 74% |
Paragraaf 2.5 Milieuleges | 135 | 0 | 135 | 0 | 72 | 207 | 100 | 48% |
Paragraaf 2.11/2.12 Wijzigen omgevingsplan of TAM-IRO-plan en beoordeling onderzoeksrapporten | 96 | 35 | 131 | 7 | 51 | 190 | 60 | 32% |
TOTAAL HOOFDSTUK 2 | 1.306 | 136 | 1.442 | 21 | 692 | 2.156 | 1.464 | 68% |
HOOFDSTUK 3 | Loonsom | Materiële | Subtotaal | BTW | Over- | Totaal | Baten | Kosten- |
Paragraaf 1 Horeca | 162 | 17 | 179 | 4 | 86 | 269 | 53 | 20% |
Paragraaf 2 Prostitutiebedrijven | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 40% |
Paragraaf 3 Organiseren evenementen/markten | 33 | 2 | 35 | 0 | 17 | 53 | 9 | 17% |
Paragraaf 4 Kinderopvang | 21 | 75 | 97 | 16 | 11 | 124 | 5 | 4% |
Paragraaf 5 Kansspelen | 26 | 2 | 28 | 0 | 14 | 42 | 3 | 8% |
Paragraaf 6 Winkeltijdenwet | 14 | 0 | 14 | 0 | 8 | 22 | 1 | 4% |
Paragraaf 7 Niet benoemde activiteiten | 26 | 2 | 28 | 0 | 14 | 42 | 1 | 1% |
TOTAAL HOOFDSTUK 3 | 285 | 99 | 384 | 21 | 151 | 556 | 74 | 13% |
TOTAAL LEGESVERORDENING | 2.977 | 815 | 3.792 | 164 | 1.578 | 5.533 | 2.522 | 46% |
* Tarieven gehanteerd op basis van voorlopig afgegeven VNG-cijfers. |